הדפסת תלת-ממד (3D Printing או Additive Manufacturing) היא תהליך ייצור שבו חלקים נוצרים בשכבות עוקבות, לרוב מתוך קובץ תלת-ממדי (כגון STL). בניגוד לעיבוד שבבי מסורתי שבו מסירים חומר מגוש גלם, כאן מוסיפים חומר לפי הצורך.
טכנולוגיה | עקרון פעולה | שימושים |
---|---|---|
FDM (Fused Deposition Modeling) | התכת חומר תרמופלסטי והנחתו שכבה אחר שכבה | דגמים פשוטים, אבטיפוס פלסטי |
SLA (Stereolithography) | קרני UV על ידי שרף נוזלי (Resin) | דיוק גבוה, תעשיות רפואיות |
SLS (Selective Laser Sintering) | לייזר ממזג אבקות פולימריות | חלקים חזקים עם גאומטריות מורכבות |
DMLS/SLM (Direct Metal Laser Sintering / Selective Laser Melting) | לייזר מתיך אבקת מתכת | ייצור חלקים מתכתיים מדויקים |
Binder Jetting | מדפסת מתיזה דבק על אבקת חומר | חלקים בגימור נמוך או בינוני, לעיתים עם סינטר |
EBM (Electron Beam Melting) | קרן אלקטרונים מתיכה אבקת מתכת בתוך ואקום | תעשיית תעופה וחלל |
קטגוריה | חומרים נפוצים |
---|---|
פולימרים | PLA, ABS, PETG, Nylon, TPU |
שרפים (Resins) | Standard, Engineering, Dental, Castable |
מתכות | נירוסטה, אלומיניום, טיטניום, אינקונל, קובלט-כרום |
חומרים מרוכבים | סיבי פחמן, סיבי זכוכית, PEEK מרוכב |
חומרים קרמיים | Zirconia, Alumina |
חומרים ביולוגיים | הדפסת רקמות – בפיתוח |
חברה | מדינה | התמחויות |
---|---|---|
Stratasys | ארה"ב \ ישראל | FDM, PolyJet |
3D Systems | ארה"ב | SLA, SLS, DMP |
EOS | גרמניה | מתכות ופלסטיק – SLS/SLM |
SLM Solutions | גרמניה | מתכות – SLM |
Desktop Metal | ארה"ב | Binder Jetting במתכות |
Markforged | ארה"ב | מדפסות מרוכבים ומתכות |
HP | ארה"ב | Multi Jet Fusion (MJF) |
העתיד של הדפסת תלת-ממד כולל:
כיום קיימות מכונות משולבות (Hybrid CNC + AM) שבהן:
יצרניות כגון DMG MORI, Mazak, Matsuura ו-Hermle מציעות מכונות כאלו.
טכנולוגיה | טווח מחירים (ש"ח) | קהל יעד | הערות |
---|---|---|---|
FDM (Fused Deposition Modeling) | 500 – 50,000 ₪ | חובבים, מייקרים, תעשייה קלה | מדפסות לשולחן – החל מ-500 ₪ (כגון Creality, Anycubic). דגמים תעשייתיים (כגון Stratasys) עולים 20,000–50,000 ₪ |
SLA (Stereolithography) | 2,000 – 100,000 ₪ | שיניים, רפואה, תבניות מדויקות | דגמי שולחן (כגון Formlabs) בסביבות 10–20 אלף ₪. מערכות תעשייתיות (3D Systems) עולות עד 100,000 ₪ |
SLS (Selective Laser Sintering) | 50,000 – 800,000 ₪ | ייצור חלקים פונקציונליים, פלסטיק חזק | דגמים קטנים (Sintratec) כ-50K ₪. דגמים תעשייתיים של EOS מגיעים עד 800K ₪ |
DMLS/SLM (Direct Metal Laser Sintering / Melting) | 500,000 – 3,000,000 ₪ | ייצור מתכת מדויק – תעופה, רפואי, תבניות | הטכנולוגיה היקרה ביותר. יצרנים כמו EOS, SLM Solutions ו-Trumpf |
Binder Jetting (Metals) | 350,000 – 1,500,000 ₪ | ייצור סדרתי במתכת – אוטומוטיב, צרכני | פחות מדויק מ-SLM, אך מהיר יותר. יצרנים: Desktop Metal, ExOne |
EBM (Electron Beam Melting) | 1,500,000 – 3,500,000 ₪ | תעשיית חלל ותעופה (Titanium parts) | יצרנים: Arcam (GE Additive). נדרש ואקום מלא |
MJF (Multi Jet Fusion) | 500,000 – 1,000,000 ₪ | חלקי פלסטיק פונקציונליים במהירות גבוהה | טכנולוגיה ייחודית של HP |
שימוש | טווח מחירים משוער | סוגים מתאימים |
---|---|---|
מדפסת לשימוש ביתי / חובבני | 500 – 3,000 ₪ | FDM שולחנית |
מדפסת לאדריכלים, מעצבים, מפתחים | 3,000 – 30,000 ₪ | SLA, FDM איכותית |
מדפסת תעשייתית לפלסטיק | 50,000 – 800,000 ₪ | FDM תעשייתית, SLS |
מדפסת תעשייתית למתכות | 500,000 – 3,500,000 ₪ | DMLS, SLM, EBM |
מערכות משולבות CNC + הדפסה | 1,000,000 – 5,000,000 ₪ | DMG MORI, Mazak Hybrid |
טכנולוגיה | חומרים נפוצים | מחיר ממוצע ל-1 ק"ג / ליטר | הערות |
---|---|---|---|
FDM | PLA, ABS, PETG, Nylon | 60 – 250 ₪ לק"ג | PLA הזול ביותר (60–100 ₪). ניילון וסיבים מחוזקים יקרים יותר |
FDM מתקדמת (Carbon Fiber, PEEK) | PEEK, סיבי פחמן | 400 – 1,500 ₪ לק"ג | חומרים הנדסיים מתקדמים ליישומים תעשייתיים |
SLA (Resin) | Standard, Tough, Castable | 200 – 800 ₪ לליטר | שרפים סטנדרטיים סביב 200–300 ₪, שרפים ייחודיים יקרים פי 2–3 |
SLS (אבקות פולימריות) | Nylon PA11/PA12 | 350 – 600 ₪ לק"ג | ניתן למחזור חלקית, אך דרוש סינון והכנה מחדש |
DMLS / SLM (מתכות באבקה) | Stainless Steel, Ti64, AlSi10Mg, Inconel | 1,000 – 5,000 ₪ לק"ג | טיטניום ואינקונל מהיקרים ביותר. נדרש תנאי ייצור מוקפדים |
Binder Jetting (מתכת) | Stainless Steel, Bronze | 500 – 2,000 ₪ לק"ג | מחיר כולל חישול/סינטרינג |
EBM | Titanium, Chrome-Cobalt | 2,000 – 6,000 ₪ לק"ג | מתאים לתעופה, יקר ודורש הכנה מוקפדת |
MJF (HP) | PA12 Powder + חומר קישור | 400 – 800 ₪ לק"ג | חומר איכותי אך יקר. דרוש תהליך post-processing |
מדפסות קרמיקה | Zirconia, Alumina | 600 – 2,500 ₪ לק"ג | מיועד לרפואת שיניים, אלקטרוניקה מתקדמת |
ביולוגי (Bio-Ink) | Hydrogel, Collagen, Bio-polymer | 1,000 – 10,000 ₪ ל-100 מ"ל | מחקר ופיתוח, אינו מסחרי ברובו |
סוג הוצאה | טווח עלות | רלוונטי ל... |
---|---|---|
Gas/Argon/וואקום | 1,000–5,000 ₪ לחודש | הדפסות מתכת מתקדמות (DMLS/EBM) |
פילטרים וסינון אבק | 500–2,000 ₪ לחודש | מדפסות אבקה (SLS, MJF) |
Post-processing (סינטר, שטיפה, גימור) | 10–30% ממחיר החומר | SLA, SLS, מתכת |
ברוב המדפסות – עלות החומר מהווה בין 10% ל-30% מעלות החלק הסופי. במתכות, זה יכול להיות אף יותר, בעיקר אם יש הרבה פחת או תהליך סינטרינג מורכב.
הדפסת תלת-ממד מצעידה את הייצור לעידן חדש של חופש עיצובי, התאמה אישית, וקיצור דרמטי של זמני פיתוח. אף על פי שעדיין לא מחליפה את כל שיטות הייצור המסורתיות, היא משנה את הדרך שבה אנו מתכננים, מפתחים ומייצרים מוצרים – במיוחד כשמדובר באבי טיפוס, סדרות קטנות, או חלקים מורכבים מאוד.